|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | SEWOOMIC |
| মডেল নম্বর: | এইচবি 20 জি |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
|
হালকা ওজন পরিসীমা হাইড্রোলিক ব্রেকার
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| মডেল নং। | সিজেল ব্যাসার্ধ (মিমি) | এক্সক্যাভারের ওজন (টন) | শরীরের ওজন (কেজি) | কাজের প্রবাহের হার (এল/মিনিট) | কাজের চাপ (বার) | প্রভাবের হার (বিপিএম) |
| এসবি১০/জিসিবি৪০ | 40 | 0.৮-২.5 | 73 | ১৫-৩০ | ৯০-১২০ | ৮০০-১৪০০ |
| এসবি২০/জিসিবি৪৫ | 45 | 1.২-৩।0 | 100 | ২০-৪০ | ৯০-১২০ | ৭০০-১২০০ |
| এসবি৩০/জিসিবি৫০ | 53 | 2.৫-৪.5 | 120 | ২০-৫০ | ৯০-১২০ | ৫০০-৯০০ |
| এসবি৪০/জিসিবি৬০ | 68 | 4.০-৭0 | 298 | ৪০-৭০ | ১১০-১৪০ | ৪০০-৮০০ |
|
মাঝারি ওজন পরিসীমা হাইড্রোলিক ব্রেকার
|
||||||
| এসবি৪৩/জিসিবি৭৫ | 75 | 6.০-৯0 | 375 | ৫০-৯০ | ১২০-১৫০ | ৪০০-৮০০ |
| SB50/GCB100 | 100 | ১১-১৬ | 890 | ৮০-১১০ | ১৫০-১৭০ | ৩৫০-৭০০ |
| SB81/GCB22O | 140 | ১৮-২৬ | 1754 | ১২০-১৮০ | ১৬০-১৮০ | ৩৫০-৫০০ |
| SB81A/GCB220 | 140 | ১৮-২৬ | 1773 | ১২০-১৮০ | ১৬০-১৮০ | ৩৫০-৫০০ |
| HB20G/GCB200 | 135 | ১৮-২৫ | 1680 | ১২৫-১৫০ | ১৬০-১৮০ | ৪০০-৮০০ |
|
হাইড্রোলিক ব্রেকার
|
||||||
| SB121/GCB320 | 155 | ২৮-৩৫ | 2555 | ১৮০-২৪০ | ১৬০-১৮০ | ৩০০-৪৫০ |
| SB131/GCB350 | 165 | ৩৫-৪৩ | 3065 | ২০০-২৬০ | ১৬০-১৮০ | ২৫০-৪০০ |
| HB30G/GCB300 | 150 | ২৫-৩০ | 2305 | ১৬০-১৯০ | ১৬০-১৮০ | ৩৫০-৭০০ |
| GCB500 | 195 | ৫০-৬০ | 5350 | ২৪৫-২৯০ | ২৩০-২৫০ | ১০০-১৫০ |
| GCB650 | 210 | ৬৫-১০০ | 7200 | ২৯০-৩৪০ | ২৫০-২৭০ | ৯০-১৩০ |
|
| ব্র্যান্ড নাম: | SEWOOMIC |
| মডেল নম্বর: | এইচবি 20 জি |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
|
হালকা ওজন পরিসীমা হাইড্রোলিক ব্রেকার
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| মডেল নং। | সিজেল ব্যাসার্ধ (মিমি) | এক্সক্যাভারের ওজন (টন) | শরীরের ওজন (কেজি) | কাজের প্রবাহের হার (এল/মিনিট) | কাজের চাপ (বার) | প্রভাবের হার (বিপিএম) |
| এসবি১০/জিসিবি৪০ | 40 | 0.৮-২.5 | 73 | ১৫-৩০ | ৯০-১২০ | ৮০০-১৪০০ |
| এসবি২০/জিসিবি৪৫ | 45 | 1.২-৩।0 | 100 | ২০-৪০ | ৯০-১২০ | ৭০০-১২০০ |
| এসবি৩০/জিসিবি৫০ | 53 | 2.৫-৪.5 | 120 | ২০-৫০ | ৯০-১২০ | ৫০০-৯০০ |
| এসবি৪০/জিসিবি৬০ | 68 | 4.০-৭0 | 298 | ৪০-৭০ | ১১০-১৪০ | ৪০০-৮০০ |
|
মাঝারি ওজন পরিসীমা হাইড্রোলিক ব্রেকার
|
||||||
| এসবি৪৩/জিসিবি৭৫ | 75 | 6.০-৯0 | 375 | ৫০-৯০ | ১২০-১৫০ | ৪০০-৮০০ |
| SB50/GCB100 | 100 | ১১-১৬ | 890 | ৮০-১১০ | ১৫০-১৭০ | ৩৫০-৭০০ |
| SB81/GCB22O | 140 | ১৮-২৬ | 1754 | ১২০-১৮০ | ১৬০-১৮০ | ৩৫০-৫০০ |
| SB81A/GCB220 | 140 | ১৮-২৬ | 1773 | ১২০-১৮০ | ১৬০-১৮০ | ৩৫০-৫০০ |
| HB20G/GCB200 | 135 | ১৮-২৫ | 1680 | ১২৫-১৫০ | ১৬০-১৮০ | ৪০০-৮০০ |
|
হাইড্রোলিক ব্রেকার
|
||||||
| SB121/GCB320 | 155 | ২৮-৩৫ | 2555 | ১৮০-২৪০ | ১৬০-১৮০ | ৩০০-৪৫০ |
| SB131/GCB350 | 165 | ৩৫-৪৩ | 3065 | ২০০-২৬০ | ১৬০-১৮০ | ২৫০-৪০০ |
| HB30G/GCB300 | 150 | ২৫-৩০ | 2305 | ১৬০-১৯০ | ১৬০-১৮০ | ৩৫০-৭০০ |
| GCB500 | 195 | ৫০-৬০ | 5350 | ২৪৫-২৯০ | ২৩০-২৫০ | ১০০-১৫০ |
| GCB650 | 210 | ৬৫-১০০ | 7200 | ২৯০-৩৪০ | ২৫০-২৭০ | ৯০-১৩০ |